Характеристики катушек
Байткастинговые
(46 моделей)
| Название | Бренд | Размер | Тест | Защита |
Перед. число |
Мод | Скорость | Мод | Фрикцион | Мод | Шестерня | Мод | Уровень | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Jet SG80 | Zeiman | 8000 | 31,5 | Да | 3,9:1 | ? | 0,56 | 5,1:1 | 30,8 | ? | 147,5 | - | 28 | 31989 | 155,92 |
| Minister CS ES60 | Zeiman | 6000 | 11,5 | — | 4,7:1 | 7 | 0,49 | - | 26,3 | - | 143,56 | - | 30 | 26999 | 134,99 |
| Phantom Super | Zeiman | 2000 | 3,2 | — | 8,1:1 | 2 | 0,88 | 10,1:1 | 11 | 38,2 | 63,7 | - | 28 | 24445 | 123,59 |
| Rocket Jet SG70 | Zeiman | 7000 | 18 | Да | 4,1:1 | 15,5 | 0,51 | 5,1:1 | 27,2 | ? | 136 | - | 28 | 23998 | 122,42 |
| Centauri ZC80 | Zeiman | 8000 | 35 | Да | 4,7:1 | 29,5 | 0,57 | - | 23,5 | - | 125,85 | 24,3 | 28 | 20948 | 113,6 |
| Centauri ZC70 | Zeiman | 7000 | 27,5 | Да | 4,7:1 | 23 | 0,57 | - | 20,4 | - | 117,4 | 21,9 | 28 | 15999 | 95,99 |
| Classic SG70 | Zeiman | 7000 | 27,5 | Да | 4,1:1 | ? | 0,5 | - | 23,5 | - | 114,77 | - | 27 | 16594 | 98,34 |
| Monster LD60 | Zeiman | 6000 | 11 | — | 5,1:1 | 9,5 | 0,55 | - | 20,9 | - | 90,17 | 21,9 | 28 | 15318 | 93,22 |
| Minister NGT LD60 | Zeiman | 6000 | 15 | — | 5,1:1 | 7 | 0,53 | - | 20 | - | 97,75 | 21 | 28 | 13425 | 85,05 |
| Minister NGT LD50 | Zeiman | 5000 | 10 | — | 5,3:1 | 3,1 | 0,55 | - | 19 | - | 92,01 | 19,9 | 28 | 11499 | 75,99 |
| Minister CS LD60 | Zeiman | 6000 | 13 | — | 5,1:1 | 7 | 0,53 | - | 20 | - | 116,46 | 21 | 28 | 14999 | 91,9 |
| Minister CS PG60 | Zeiman | 6000 | 15,5 | — | 3,8:1 | 7 | 0,4 | - | 19 | - | 116,64 | 19,9 | 27 | 13999 | 87,61 |
| Minister CS SR60 | Zeiman | 6000 | 15,5 | — | 5,1:1 | 7 | 0,53 | - | 19 | - | 103,5 | 19,9 | 27 | 12800 | 82,2 |
| Minister CS SG60 | Zeiman | 6000 | 15,5 | — | 5,1:1 | 7 | 0,53 | - | 18,1 | - | 110,97 | - | 26 | 12000 | 78,42 |
| ZM-3 Spear SG70 | Zeiman | 7000 | 29 | Да | 4,1:1 | 24 | 0,5 | - | 19 | - | 97,45 | 19,9 | 27 | 11433 | 75,67 |
| ZM Ranger Z70 | Zeiman | 7000 | 29 | Да | 4,1:1 | 24,5 | 0,5 | - | 18,1 | - | 88,19 | - | 25 | 9977 | 68,25 |
| ZM Ranger Z60 | Zeiman | 6000 | 13 | — | 5,3:1 | 11 | 0,55 | - | 15,9 | - | 78,01 | - | 25 | 6299 | 47,17 |
| Minister CS 60 | Zeiman | 6000 | 15,5 | — | 5,1:1 | 7 | 0,53 | - | 17,2 | - | 99,68 | 18 | 26 | 9700 | 66,78 |
| Imperial R605 | Beluga | 6000 | 15 | — | 4,4:1 | ? | 0,42 | - | 16,5 | - | 99,41 | 18,1 | 28 | 9117 | 62,64 |
| ZM-Steelness ZMS60 | Zeiman | 6000 | 15,5 | — | 5,3:1 | 7 | 0,55 | - | 17,2 | - | 91,84 | 18 | 26 | 8500 | 60,21 |
| ZM-Steelness ZMS50 | Zeiman | 5000 | 10,5 | — | 6,8:1 | 3,1 | 0,71 | - | 17,2 | - | 82,99 | 18 | 26 | 7785 | 56,12 |
| SAL5000 | Tama | 5000 | 11 | — | 5,3:1 | 6,5 | 0,55 | 6,2:1 | 18,2 | 89,41 | 104,11 | - | 28 | 7999 | 57,36 |
| Billionare HV 60R | Trident | 6000 | 18,5 | — | 5,1:1 | 15 | 0,57 | - | 18 | - | 77 | 19 | 26 | 7510 | 54,51 |
| ZM-4 Z60 | Zeiman | 6000 | 13,5 | — | 6,3:1 | 7 | 0,66 | 7,1:1 | 15 | 63,65 | 74,19 | 15,6 | 24 | 5537 | 42,33 |
| ZM-4 Z-60 8-Years | Zeiman | 6000 | 13,5 | — | 6,1:1 | 7 | 0,64 | - | 15 | - | 76,08 | 15,6 | 24 | - | 42,33 |
| ZM-4 Z50 | Zeiman | 5000 | 10,5 | — | 6,3:1 | 3,1 | 0,66 | 7,1:1 | 15 | 63,65 | 68,95 | 15,6 | 24 | 4599 | 36,12 |
| ZM-4 Z40 | Zeiman | 4000 | 6,5 | — | 6,3:1 | 1,9 | 0,66 | 7,1:1 | 12,7 | 63,65 | 63,34 | 14 | 24 | 4097 | 32,67 |
| ZM-4 Z-40 8-Years | Zeiman | 4000 | 6,5 | — | 7,1:1 | 1,9 | 0,74 | - | 12,7 | - | 63,65 | 14 | 22 | - | 32,61 |
| Castmaster LGR1973 | Aquatica | 5000 | 12,5 | — | 3,2:1 | 11,5 | 0,34 | 5,7:1 | 15,4 | 65,42 | 72,94 | - | 22 | 4199 | 33,38 |
| SteelHead 600-R | Syberia | 6000 | 25,5 | — | 5,1:1 | 20 | 0,56 | - | 16 | - | 53 | 16,8 | 22 | 4711 | 36,88 |
| SteelHead 500-R | Syberia | 5000 | 15,5 | — | 5,1:1 | 12 | 0,56 | - | 12,5 | - | 39,75 | 13,7 | 22 | 2358 | 19,95 |
| Billionare 60R | Trident | 6000 | 17,5 | — | 5,1:1 | 6,5 | 0,57 | 5,1:1 | 13,6 | 56,82 | 71,05 | 15 | 24 | 3797 | 30,56 |
| Billionare 50R | Trident | 5000 | 12 | — | 5,1:1 | 3,2 | 0,57 | 5,1:1 | 11 | 71,05 | 56,86 | 12,6 | 22 | 2299 | 19,5 |
| ZM-3 Z60 | Zeiman | 6000 | 17 | — | 5,3:1 | 7 | 0,55 | 7,1:1 | 12,7 | 63,65 | 56,19 | 14 | 22 | 3408 | 27,78 |
| ZM-3 Z50 | Zeiman | 5000 | 11,5 | — | 5,3:1 | 3,1 | 0,55 | 7,1:1 | 12,7 | 63,65 | 51,97 | 14 | 22 | 2989 | 24,71 |
| ZM-3 Z40 | Zeiman | 4000 | 7,5 | — | 5,3:1 | 1,9 | 0,55 | 7,1:1 | 11 | 63,65 | 49,58 | 12,6 | 22 | 2499 | 21,03 |
| Minister 2000 | Zeiman | 2000 | 5,5 | — | 4,5:1 | 5,5 | 0,5 | 6,0:1 | 8,6 | ? | 54,54 | - | 23 | 2126 | 18,15 |
| Black Box ZBB60 | Zeiman | 6000 | 18 | — | 5,9:1 | 6,5 | 0,62 | 5,9:1 | 11 | 37,14 | 40 | 12,6 | 20 | 1570 | 13,73 |
| Black Box ZBB50 | Zeiman | 5000 | 11,5 | — | 5,9:1 | 3,7 | 0,62 | 5,9:1 | 9 | 39,87 | 37,14 | - | 20 | 1160 | 10,34 |
| Compact ZC60 | Zeiman | 6000 | 23,5 | — | 5,3:1 | 19,5 | 0,56 | - | 9 | - | 35,08 | - | 18 | 1124 | 10,05 |
| Compact ZC50 | Zeiman | 5000 | 13,5 | — | 5,3:1 | 11,5 | 0,56 | - | 8,6 | - | 33,42 | - | 18 | 949 | 8,56 |
| Compact ZC40 | Zeiman | 4000 | 9,5 | — | 5,3:1 | 8 | 0,56 | - | 8,6 | - | 30,67 | - | 18 | 899 | 8,13 |
| Zodiac 500-R2 | Syberia | 5000 | 15,5 | — | 5,1:1 | 2,4 | 0,57 | 6,2:1 | 8 | 31,45 | 29,25 | 9,2 | 18 | 799 | 7,27 |
| Spider 400-R2 | Syberia | 4000 | 13 | — | 5,1:1 | 10 | 0,57 | 5,2:1 | 7,5 | ? | 17,51 | 9 | 14 | 499 | 4,63 |
| Magellan 400 | Syberia | 4000 | 14 | — | 5,2:1 | 11 | 0,59 | 5,1:1 | 6,3 | ? | 13,84 | 7 | 10 | 399 | 3,73 |
| Winner Round II | EF | 5000 | 17 | — | 5,1:1 | 13 | 0,57 | - | 5,5 | - | 10,2 | 6,9 | 5 | 249 | 2,36 |
Информация взята с сайта POTRYASOV GAME
Нашли ошибку в данных? Напишите в TG: @rf4map_admin