Характеристики катушек
Безынерционные
(211 моделей)
| Название | Бренд | Размер | Тест | Защита |
Перед. число |
Мод | Скорость | Мод | Фрикцион | Мод | Шестерня | Мод | Уровень | Серебро | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furia 30000 | Beluga | 30000 | 40 | Да | 4,6:1 | - | 1,72 | - | 38,6 | - | 132,79 | - | 32 | 66989 | 236,5 |
| Turion SW 30000 | Reef | 30000 | 40 | Да | 4,4:1 | - | 1,56 | - | 36,3 | - | 127,94 | - | 32 | 56799 | 216,28 |
| Venga II 30000 | Beluga | 30000 | 40 | Да | 5,1:1 | - | 1,83 | - | 34,9 | - | 144,12 | - | 32 | 48500 | 198,12 |
| Venga II 30000 First Edition | Beluga | 30000 | 40 | Да | 4,8:1 | - | 1,72 | - | 34,9 | - | 158,06 | - | 32 | - | 198,9 |
| Goliaf 30000 | SAT | 30000 | 40 | Да | 5,8:1 | - | 1,98 | - | 33,6 | - | 120,56 | - | 32 | 39799 | 177,02 |
| Furia 20000 | Beluga | 20000 | 30 | Да | 4,9:1 | - | 1,51 | - | 36,7 | - | 128,53 | - | 32 | 51499 | 204,88 |
| Turion SW 20000 | Reef | 20000 | 30 | Да | 4,4:1 | - | 1,3 | - | 35,4 | - | 120,19 | - | 32 | 49799 | 201,08 |
| Goliaf 20000 | SAT | 20000 | 30 | Да | 5,8:1 | - | 1,64 | - | 31,8 | - | 105,28 | - | 32 | 33199 | 159,34 |
| Turion SW 10000 | Reef | 10000 | 18 | Да | 4,9:1 | - | 1,19 | - | 34,5 | - | 114,29 | - | 32 | 45800 | 191,82 |
| Furia 10000 | Beluga | 10000 | 18 | Да | 4,6:1 | - | 1,11 | - | 34,9 | - | 118,27 | - | 32 | 41000 | 180,07 |
| Furia 10000 SHS | Beluga | 10000 | 18 | Да | 6,2:1 | - | 1,64 | - | 34 | - | 104,74 | - | 32 | 37499 | 171,03 |
| Venga II 10000 | Beluga | 10000 | 18 | Да | 5,0:1 | - | 1,22 | - | 32,7 | - | 108,31 | - | 30 | 34500 | 162,95 |
| Venga Classic 10000 | Beluga | 10000 | 18 | Да | 5,1:1 | - | 1,23 | - | 31,7 | - | 98 | - | 30 | 32722 | 158 |
| Venga II 10000 Final | Beluga | 10000 | 18 | Да | 5,1:1 | - | 1,23 | - | 31,7 | - | 98 | - | 30 | - | 158 |
| Venga 10000 6 An. | Beluga | 10000 | 18 | Да | 4,9:1 | - | 1,15 | - | 31,7 | - | 111,1 | - | 30 | - | - |
| Goliaf 10000 | SAT | 10000 | 18 | Да | 4,9:1 | - | 1,18 | - | 30,8 | - | 112,61 | - | 30 | 31500 | 154,52 |
| Admiral II 10000S | Trident | 10000 | 18 | Да | 4,1:1 | - | 1,06 | - | 29 | - | 76,42 | - | 29 | 25196 | 125,97 |
| Admiral II 10000S Superior | Trident | 10000 | 18 | Да | 4,6:1 | - | 1,17 | - | 30 | - | 79,87 | - | 29 | - | 125,97 |
| Azimut 10000 | SAT | 10000 | 18 | Да | 5,4:1 | - | 1,26 | - | 27,2 | - | 55 | - | 26 | 21600 | 115,61 |
| Tagara II 10000 | Beluga | 10000 | 18 | Да | 4,3:1 | - | 1,25 | - | 26,3 | - | 62,45 | - | 26 | 21872 | 116,42 |
| Tagara II 10000 8-An. | Beluga | 10000 | 18 | Да | 4,2:1 | - | 1,22 | - | 27,2 | - | 65,53 | - | 26 | - | 116,42 |
| Tagara 10000 | Beluga | 10000 | 18 | Да | 4,2:1 | - | 1,02 | - | 26,3 | - | 62 | - | 26 | - | - |
| Turion SW 8000 | Reef | 8000 | 12 | Да | 5,6:1 | - | 1,05 | - | 30,8 | - | 110,68 | - | 30 | 32500 | 157,37 |
| Venga II 8000 SHS | Beluga | 8000 | 12 | Да | 6,1:1 | - | 1,17 | - | 30 | 31,7 | 80,25 | - | 28 | 26900 | 134,49 |
| Venga 8000 | Beluga | 8000 | 12 | Да | 6,0:1 | - | 1,14 | - | 27,2 | - | 83,98 | - | 30 | - | - |
| Megara 8000 | Beluga | 8000 | 12 | - | 4,7:1 | - | 1,13 | - | 25,4 | - | 71,76 | - | 28 | 22472 | 118 |
| Overlord 88 | Zeiman | 8000 | 12 | - | 4,5:1 | - | 1,05 | - | 24,5 | - | 81,46 | - | 27 | 17889 | 119 |
| Bestia II 8000 SHS | Beluga | 8000 | 12 | Да | 6,4:1 | - | 1,34 | - | 24,5 | - | 66,7 | - | 26 | 16604 | 98,38 |
| Bestia 8000 | Beluga | 8000 | 12 | Да | 5,2:1 | - | 1,04 | - | 24,5 | - | 68,01 | - | 28 | - | - |
| Azimut 8000 | SAT | 8000 | 12 | Да | 5,4:1 | - | 1,05 | - | 23,6 | - | 49,63 | - | 26 | 15900 | 95,59 |
| Admiral II 8000S | Trident | 8000 | 12 | Да | 4,8:1 | - | 1,01 | - | 23,6 | - | 66,95 | - | 26 | 15099 | 92,31 |
| Admiral 8000s | Trident | 8000 | 12 | Да | 4,8:1 | - | 0,94 | - | 23,5 | - | 58,48 | - | 28 | - | - |
| Tagara II 8000 | Beluga | 8000 | 12 | Да | 4,5:1 | - | 1,05 | - | 22,6 | 23,7 | 57,06 | - | 26 | 14655 | 89,9 |
| Tagara 8000 | Beluga | 8000 | 12 | Да | 4,7:1 | - | 0,89 | - | 22,6 | 23,7 | 53,87 | - | 26 | 14655 | 90 |
| Silver 80 | Tama | 8000 | 12 | - | 4,3:1 | - | 0,96 | - | 23,6 | - | 67,04 | - | 26 | 13999 | 87,61 |
| Everest II 8000s | Trident | 8000 | 12 | - | 3,6:1 | - | 0,58 | - | 22 | - | 44,62 | - | 26 | 11320 | 75,11 |
| Everest-24 8000s | Trident | 8000 | 12 | Да | 4,7:1 | - | 0,67 | - | 22,7 | - | 52 | - | 26 | 11320 | 75,11 |
| SG8000 Ultra Power | Zeiman | 8000 | 12 | Да | 5,7:1 | - | 1,26 | - | 19,5 | 20,2 | 51,14 | - | 25 | 9988 | 68,31 |
| Evia 8000 | Beluga | 8000 | 12 | - | 4,7:1 | - | 1,13 | - | 18,1 | 19,6 | 41,7 | - | 24 | 8475 | 60 |
| Natora 8000 | Beluga | 8000 | 12 | - | 5,3:1 | - | 1,05 | - | 18,1 | 19,6 | 43,76 | - | 22 | 7085 | 52 |
| Natora 8000 Super Seven | Beluga | 8000 | 12 | - | 4,8:1 | - | 0,94 | - | 18,1 | 19,6 | 47,39 | - | 0 | - | - |
| Velara 8000 | Beluga | 8000 | 12 | - | 5,4:1 | - | 0,97 | - | 17,5 | - | 41,78 | - | 21 | 5499 | 42,09 |
| Velara 8000 Mystique | Beluga | 8000 | 12 | - | 5,4:1 | - | 0,97 | - | 17,5 | - | 41,78 | - | 21 | - | 42,09 |
| Caliber 80 SLC | Syberia | 8000 | 12 | - | 4,2:1 | - | 1,03 | - | 17,2 | 19 | 37,74 | - | 24 | 5312 | 40 |
| Model 827 | Trident | 8000 | 12 | Да | 4,0:1 | - | 0,81 | - | 16,5 | - | 44,36 | - | 21 | 4499 | 35,44 |
| Narga 8000 Super 7 | Beluga | 8000 | 12 | - | 4,6:1 | - | 0,87 | - | 15,4 | - | 47 | - | 20 | 3900 | 28,38 |
| Narga 8000 | Beluga | 8000 | 12 | - | 4,3:1 | - | 0,82 | - | 14,5 | - | 42,38 | - | 20 | 3491 | 25 |
| Caliber HSV 80 SLC | Syberia | 8000 | 12 | - | 4,7:1 | - | 1,15 | - | 15,4 | 17 | 30,24 | - | 20 | 2885 | 24 |
| Caliber HSV 80 SLC Raven | Syberia | 8000 | 12 | - | 4,5:1 | - | 1,1 | - | 15,9 | 17 | 32 | - | 20 | - | 23,94 |
| Alfa 8000 | Sputnik | 8000 | 12 | - | 5,2:1 | - | 0,91 | - | 14,5 | - | 37,73 | - | 20 | 2390 | 20 |
| Gold 80s | Syberia | 8000 | 12 | - | 5,7:1 | - | 0,88 | - | 14 | - | 34,58 | - | 20 | 2186 | 19 |
| Titan 8000 | Sputnik | 8000 | 12 | - | 4,3:1 | - | 1,03 | - | 12,7 | - | 27,66 | - | 18 | 1796 | 16 |
| Venga II 6000 | Beluga | 6000 | 8 | Да | 5,7:1 | - | 0,89 | - | 22,7 | 23,7 | 71,2 | - | 28 | 18900 | 106,83 |
| Venga Classic 6000 | Beluga | 6000 | 8 | Да | 5,5:1 | - | 0,84 | - | 22,6 | 23,7 | 69,66 | - | 28 | 18791 | 106,45 |
| Admiral II 6000S | Trident | 6000 | 8 | Да | 5,2:1 | - | 0,8 | - | 21,1 | 22 | 57,45 | - | 26 | 12099 | 78,9 |
| Admiral II 6000S Superior | Trident | 6000 | 8 | Да | 5,3:1 | - | 0,84 | - | 22 | - | 59,23 | - | 24 | - | 78,9 |
| Admiral 6000s | Trident | 6000 | 8 | Да | 5,0:1 | - | 0,77 | - | 20,8 | - | 47,86 | - | 28 | - | - |
| Chronica II 6000 | Beluga | 6000 | 8 | Да | 4,2:1 | 6,4:1 | 0,68 | - | 20,4 | - | 72,63 | ? | 25 | 10900 | 73,01 |
| Bestia II 6000 SHS | Beluga | 6000 | 8 | Да | 6,8:1 | - | 1,1 | - | 19,9 | - | 54,6 | - | 26 | 9489 | 65,65 |
| Major ltd 2 6000s | Trident | 6000 | 8 | Да | 4,3:1 | - | 0,64 | - | 19 | 20,8 | 43,52 | - | 26 | 9199 | 64 |
| Bestia 6000 | Beluga | 6000 | 8 | Да | 5,6:1 | - | 0,88 | - | 19 | 19,6 | 55,5 | - | 28 | 9117 | 64 |
| P-Series 2 GS 60S | Zeiman | 6000 | 8 | Да | 3,8:1 | - | 0,54 | - | 18,4 | 20,2 | 47,44 | - | 28 | 7782 | 56 |
| Azimut 6000 | SAT | 6000 | 8 | Да | 5,4:1 | - | 0,83 | - | 19 | - | 43,68 | - | 24 | 6900 | 50,87 |
| Tagara II 6000 | Beluga | 6000 | 8 | Да | 5,4:1 | 4,6:1 | 1,01 | 0,86 | 18,1 | 20,4 | 45,89 | 42,67 | 24 | 6300 | 46,9 |
| Tagara 6000 Super 8 | Beluga | 6000 | 8 | Да | 5,1:1 | - | 0,78 | - | 18,1 | 20,4 | 44,99 | - | 0 | - | - |
| Overlord 656 | Zeiman | 6000 | 8 | - | 4,3:1 | - | 0,75 | - | 18,7 | - | 58,7 | - | 24 | 6100 | 45,93 |
| Tagara 6000 | Beluga | 6000 | 8 | Да | 5,6:1 | - | 0,86 | - | 18,1 | 19,6 | 45,1 | - | 26 | 6010 | 45 |
| Z-Series 2 60S | Zeiman | 6000 | 8 | Да | 4,3:1 | - | 0,61 | - | 17,7 | 19,4 | 45,1 | - | 26 | 5697 | 43 |
| Full Metal 60 | Trident | 6000 | 8 | Да | 4,5:1 | 4,0:1 | 0,69 | 0,61 | 18,2 | - | 49,15 | 60,02 | 24 | 5499 | 42,09 |
| Evia 6000 | Beluga | 6000 | 8 | - | 4,9:1 | - | 0,94 | - | 17,2 | - | 38,3 | - | 22 | 5199 | 40,13 |
| Everest II 6000s | Trident | 6000 | 8 | - | 4,3:1 | - | 0,59 | - | 16,3 | 17,9 | 35,16 | - | 22 | 5081 | 39 |
| Commandor GS 60S | Zeiman | 6000 | 8 | Да | 4,8:1 | - | 0,65 | - | 14,5 | - | 36,31 | - | 24 | 3199 | 26 |
| Natora 6000 | Beluga | 6000 | 8 | - | 5,6:1 | - | 0,88 | - | 15 | 16,5 | 37,43 | - | 22 | 3116 | 26 |
| Natora 6000 Supercarp | Beluga | 6000 | 8 | - | 5,6:1 | - | 0,88 | - | 15 | 16,5 | 36,96 | - | 20 | - | 25,9 |
| Velara 6000 | Beluga | 6000 | 8 | - | 5,1:1 | 5,4:1 | 0,83 | 1,11 | 14,5 | - | 38,98 | ? | 19 | 2550 | 21,42 |
| Velara 6000 Mystique | Beluga | 6000 | 8 | - | 5,1:1 | 5,4:1 | 0,83 | 1,11 | 14,5 | - | 38,98 | ? | 18 | - | 21,42 |
| Narga 6000 | Beluga | 6000 | 8 | - | 4,6:1 | - | 0,71 | - | 13,6 | - | 35,86 | - | 20 | 1985 | 17 |
| Commandor 2 60S | Zeiman | 6000 | 8 | - | 4,8:1 | - | 0,68 | - | 13,4 | - | 30,12 | - | 20 | 1950 | 17 |
| Alfa 6000 | Sputnik | 6000 | 8 | - | 5,4:1 | - | 0,81 | - | 13,5 | - | 31,56 | - | 20 | 1888 | 16 |
| Gold 60s | Syberia | 6000 | 8 | - | 5,7:1 | - | 0,78 | - | 14 | - | 28,35 | - | 20 | 1847 | 16 |
| Pulsar 6000 | Sputnik | 6000 | 8 | - | 5,4:1 | - | 0,78 | - | 9,5 | 10,4 | 24,16 | - | 16 | 1250 | 11 |
| Sabre 60s | Syberia | 6000 | 8 | - | 4,8:1 | - | 0,67 | - | 9,9 | - | 21,68 | - | 16 | 1160 | 10 |
| Super Cast 6000s | EF | 6000 | 8 | - | 4,8:1 | - | 0,87 | - | 8,2 | 9 | 15,79 | - | 15 | 698 | 6 |
| Proton 6000 | Sputnik | 6000 | 8 | - | 4,8:1 | - | 0,68 | - | 8,1 | 8,9 | 17,26 | - | 12 | 630 | 6 |
| Pride 6000S | EF | 6000 | 8 | - | 5,0:1 | - | 0,75 | - | 7,5 | 9 | 17,26 | - | 14 | 533 | 5 |
| Adriatica 5000S | EF | 6000 | 8 | - | 5,4:1 | - | 0,78 | - | 7,5 | 9 | 14 | - | 12 | 450 | 4 |
| Chronica 6000 | Beluga | 6000 | 8 | Да | 3,8:1 | - | 0,6 | - | 19 | 20 | 72,1 | - | 27 | - | 49 |
| Bestia 4000 | Beluga | 4000 | 4 | - | 6,2:1 | - | 0,74 | - | 18,1 | 19,6 | 45,9 | - | 28 | 8100 | 58 |
| Admiral II 4000S | Trident | 4000 | 4 | Да | 6,1:1 | - | 0,72 | - | 17,7 | 15,9 | 43,16 | - | 24 | 5650 | 43,06 |
| Admiral 4000s | Trident | 4000 | 4 | - | 6,2:1 | - | 0,74 | - | 17,2 | - | 42,86 | - | 28 | - | - |
| Tagara 4000 | Beluga | 4000 | 4 | Да | 6,2:1 | - | 0,72 | - | 16,3 | - | 39,95 | - | 26 | 5076 | 39 |
| P-Series 2 GS 40S | Zeiman | 4000 | 4 | - | 5,1:1 | - | 0,63 | - | 16,3 | 18,7 | 29,95 | - | 28 | 4706 | 37 |
| Azimut 4000 | SAT | 4000 | 4 | Да | 5,8:1 | - | 0,71 | - | 15,4 | - | 37,56 | - | 22 | 4699 | 36,8 |
| Z-Series 2 40S | Zeiman | 4000 | 4 | - | 5,1:1 | - | 0,62 | - | 15,7 | - | 28,18 | - | 26 | 3998 | 32 |
| Major ltd 2 4000s | Trident | 4000 | 4 | - | 6,2:1 | - | 0,74 | - | 15,4 | 17,9 | 34,03 | - | 26 | - | - |
| Major 2 4000s | Trident | 4000 | 4 | - | 5,4:1 | - | 0,59 | - | 14 | 15 | 31,6 | - | 24 | - | - |
| Everest II 4000s | Trident | 4000 | 4 | - | 4,3:1 | - | 0,51 | - | 13 | 15 | 30,16 | - | 22 | 2719 | 23 |
| Commandor GS 40S | Zeiman | 4000 | 4 | Да | 4,0:1 | - | 0,47 | - | 12,7 | 13,9 | 23,71 | - | 22 | 2611 | 22 |
| Natora 4000 | Beluga | 4000 | 4 | - | 6,2:1 | - | 0,74 | - | 12,7 | 14 | 35,49 | - | 22 | 2499 | 21 |
| Conquest II 4000s | Trident | 4000 | 4 | - | 5,2:1 | - | 0,62 | - | 12,7 | 15 | 29,9 | - | 20 | 2291 | 19 |
| Commandor 2 40S | Zeiman | 4000 | 4 | - | 5,8:1 | - | 0,7 | - | 12 | 13,9 | 21,02 | - | 20 | 1699 | 15 |
| Narga 4000 | Beluga | 4000 | 4 | - | 5,2:1 | - | 0,62 | - | 11,7 | 13,9 | 27,33 | - | 20 | 1621 | 14 |
| Bird 2 GSX 40S | Zeiman | 4000 | 4 | - | 5,1:1 | - | 0,59 | - | 9,5 | - | 17,94 | - | 17 | 1374 | 12 |
| Alfa 4000 | Sputnik | 4000 | 4 | - | 5,8:1 | - | 0,68 | - | 9 | - | 16,96 | - | 18 | 1201 | 11 |
| Model De Luxe 430S | Marshall | 4000 | 4 | - | 3,8:1 | - | 0,44 | - | 9 | - | 24,24 | - | 16 | 790 | 6,9 |
| Sabre 40s | Syberia | 4000 | 4 | - | 5,0:1 | - | 0,63 | - | 9 | - | 13,02 | - | 16 | 787 | 7 |
| Horizon 2 4000s | Trident | 4000 | 4 | - | 5,0:1 | - | - | - | 8,2 | 9 | 17,91 | - | 15 | 769 | 7 |
| Pulsar 4000 | Sputnik | 4000 | 4 | - | 5,8:1 | - | 0,68 | - | 8,6 | 10,4 | 15,21 | - | 15 | 745 | 7 |
| Proton 4000 | Sputnik | 4000 | 4 | - | 5,1:1 | - | - | - | 7,8 | 8,9 | 13,81 | - | 12 | 529 | 5 |
| Pride 4000S | EF | 4000 | 4 | - | 5,2:1 | - | - | - | 7,5 | 9 | 9,43 | - | 14 | 480 | 4 |
| Hercules G2 40s | Syberia | 4000 | 4 | - | 5,0:1 | - | 0,64 | - | 6,8 | 7,8 | 10,15 | - | 13 | 460 | 4 |
| Element PRO 4000 | Sputnik | 4000 | 4 | - | 5,2:1 | - | 0,62 | - | 6,4 | - | 11,05 | - | 8 | 380 | 4 |
| Dragon 40s | Syberia | 4000 | 4 | - | 5,0:1 | - | 0,61 | - | 5,8 | 7,8 | 9,02 | - | 8 | 363 | 3 |
| Element 4000 | Sputnik | 4000 | 4 | - | 5,2:1 | - | - | - | 5,4 | - | 9,53 | - | 6 | 249 | 2 |
| Lagoon-HP 2 4000S | EF | 4000 | 4 | - | 5,2:1 | - | - | - | 5,4 | 6,5 | 8,04 | - | 9 | 229 | 2 |
| Lacerti-S 2 4000S | EF | 4000 | 4 | - | 6,1:1 | - | 0,73 | - | 4,2 | 6,5 | 4,95 | - | 5 | 138 | 1 |
| Lacerti 2 4000S | EF | 4000 | 4 | - | 6,1:1 | - | - | - | 3,8 | 6,5 | 4,95 | - | 3 | 99 | 1 |
| Lacerti-SX NG 4000 | EF | 4000 | 4 | - | 5,7:1 | - | - | - | 4,2 | 6,5 | 6,07 | - | 5 | 118 | 1,13 |
| Lacerti NG 4000 | EF | 4000 | 4 | - | 6,1:1 | - | - | - | 3,8 | 6,5 | 5,39 | - | 3 | 58,5 | 0,57 |
| Bestia II 3000 SHS | Beluga | 3000 | 3 | Да | 7,0:1 | 6,8:1 | 0,79 | ? | 17,2 | - | 43,84 | ? | 25 | 7999 | 57,36 |
| Tagara II 3000 SHS | Beluga | 3000 | 3 | Да | 6,8:1 | 5,1:1 | 0,76 | ? | 16,3 | - | 39,76 | ? | 22 | 4999 | 38,81 |
| Bestia 3000 | Beluga | 3000 | 3 | - | 6,2:1 | - | 0,66 | - | 17,2 | - | 42,44 | - | 28 | 7553 | 55 |
| P-Series 2 GS 30S | Zeiman | 3000 | 3 | - | 5,8:1 | - | 0,68 | - | 16,3 | 18,7 | 25,32 | - | 28 | 4628 | 36 |
| Major III 3000S | Trident | 3000 | 3 | Да | 6,1:1 | 6,5:1 | 0,69 | ? | 15,9 | 17,7 | 35 | ? | 24 | 4196 | 33,36 |
| Z-Series 2 30S | Zeiman | 3000 | 3 | - | 5,8:1 | - | - | - | 15,7 | - | 22,97 | - | 26 | 3898 | 31 |
| Major ltd 2 3000s | Trident | 3000 | 3 | - | 5,2:1 | - | - | - | 13,6 | 15 | 31,38 | - | 26 | - | - |
| Natora 3000 | Beluga | 3000 | 3 | - | 6,2:1 | - | 0,66 | - | 11,3 | - | 28,58 | - | 22 | 2349 | 20 |
| Velara 3000 | Beluga | 3000 | 3 | - | 5,9:1 | - | 0,65 | - | 12,7 | 14 | 30,55 | - | 18 | 1950 | 16,77 |
| Corsair 30S | Zeiman | 3000 | 3 | - | 6,2:1 | - | 0,67 | - | 10,8 | 11,9 | 22,26 | - | 22 | 1920 | 17 |
| Commandor 2 30S | Zeiman | 3000 | 3 | - | 5,8:1 | - | 0,62 | - | 10,8 | 11,9 | 18,6 | - | 20 | 1499 | 13 |
| Bird 2 GSX 30S | Zeiman | 3000 | 3 | - | 5,1:1 | - | - | - | 8,6 | - | 16,57 | - | 17 | 1099 | 10 |
| Gold 30s | Syberia | 3000 | 3 | - | 6,2:1 | - | 0,69 | - | 8 | 10 | 16,82 | - | 18 | 995 | 9 |
| Bird 2 GS 30S | Zeiman | 3000 | 3 | - | 5,1:1 | - | 0,53 | - | 8,2 | - | 18,5 | - | 15 | 870 | 8 |
| Mosquito 2 3000s | Trident | 3000 | 3 | - | 5,2:1 | - | - | - | 8,6 | 9 | 17,06 | - | 16 | 848 | 8 |
| Horizon 2 3000s | Trident | 3000 | 3 | - | 5,2:1 | - | - | - | 7,7 | - | 18,8 | - | 15 | 749 | 7 |
| Meteor 30s | Syberia | 3000 | 3 | - | 6,0:1 | - | 0,65 | - | 7,7 | 10 | 15,98 | - | 16 | 698 | 6 |
| Pegasus 30s | Syberia | 3000 | 3 | - | 5,0:1 | - | - | - | 5,8 | 7,8 | 8,81 | - | 14 | 399 | 4 |
| Dragon 30s | Syberia | 3000 | 3 | - | 5,0:1 | - | - | - | 5,8 | 7,8 | 6,72 | - | 8 | 363 | 3 |
| Element PRO 3000 | Sputnik | 3000 | 3 | - | 5,4:1 | - | - | - | 5,4 | - | 9,93 | - | 8 | 350 | 3 |
| Adriatica 3000S | EF | 3000 | 3 | - | 6,1:1 | - | 0,76 | - | 5,4 | 6,5 | 6,48 | - | 12 | 249 | 2 |
| Element 3000 | Sputnik | 3000 | 3 | - | 5,4:1 | - | 0,58 | - | 5,4 | - | 8,04 | - | 6 | 249 | 2 |
| Hydra G2 30s | Syberia | 3000 | 3 | - | 5,0:1 | - | 0,52 | - | 5,2 | - | 5,88 | - | 5 | 184 | 2 |
| Lagoon 3000S | EF | 3000 | 3 | - | 6,1:1 | - | 0,76 | - | 5,4 | 6,5 | 5,44 | - | 7 | 178 | 2 |
| Libra 2 3000S | EF | 3000 | 3 | - | 5,4:1 | - | - | - | 3,3 | - | 4,5 | - | 1 | 33 | - |
| Spark 2 3000S | EF | 3000 | 3 | - | 5,4:1 | - | - | - | 3,2 | - | 3,77 | - | 1 | 10 | - |
| Bestia II 2000 SHS | Beluga | 2000 | 2 | Да | 7,1:1 | - | 0,72 | - | 10,8 | - | 24,25 | - | 25 | 13500 | 85,39 |
| Overlord 3RS 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 5,1:1 | - | - | - | 10 | - | 25,95 | - | 28 | 11999 | - |
| JSX Inferno 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 6,2:1 | - | - | - | 10 | - | 22,45 | - | 30 | 11556 | 76 |
| Overlord 3GS 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 5,1:1 | - | - | - | 9,5 | - | 23,06 | - | 26 | 9600 | - |
| JSX 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 6,2:1 | - | - | - | 9,5 | - | 20,84 | - | 30 | 9119 | 64 |
| Major III 2000S | Beluga | 2000 | 2 | Да | 6,6:1 | - | 0,59 | - | 9,3 | - | 19,7 | - | 21 | 7596 | 55,02 |
| Bestia 2000 | Beluga | 2000 | 2 | - | 6,2:1 | - | - | - | 9 | - | 22,49 | - | 28 | 6685 | 50 |
| Overlord 3BS 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 5,7:1 | - | - | - | 9,1 | - | 20,95 | - | 25 | 6500 | - |
| Overlord 3E 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 5,3:1 | - | - | - | 8,4 | - | 20,36 | - | 23 | 5200 | - |
| P-Series 2 GS 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 5,1:1 | - | - | - | 8,6 | - | 17,05 | - | 28 | 4628 | 36 |
| Admiral 2000s | Trident | 2000 | 2 | - | 6,2:1 | - | - | - | 8,2 | 9 | 17,7 | - | 28 | - | - |
| Z-Series 2 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 5,1:1 | - | - | - | 8,2 | - | 16,45 | - | 26 | 3898 | 31 |
| Overlord 3B 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 5,3:1 | - | - | - | 7 | - | 19,6 | - | 20 | 3500 | - |
| Major 2 2000s | Trident | 2000 | 2 | - | 5,2:1 | - | - | - | 7,2 | - | 17,95 | - | 24 | - | - |
| Overlord 3 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 5,1:1 | - | - | - | 6,4 | - | 18,66 | - | 19 | 2800 | - |
| Overlord 3 20S 8-Years | Zeiman | 2000 | 2 | - | 6,1:1 | - | - | - | 6,4 | - | - | - | 19 | - | 23,31 |
| Natora 2000 | Beluga | 2000 | 2 | - | 6,2:1 | - | 0,62 | - | 6,3 | 6,9 | 16,24 | - | 22 | 2349 | 20 |
| Corsair 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 6,2:1 | - | - | - | 6,1 | - | 17,62 | - | 22 | 2099 | 18 |
| Commandor 2 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 5,8:1 | - | 0,52 | - | 6 | - | 9,7 | - | 20 | 1981 | 17 |
| Narga 2000 | Beluga | 2000 | 2 | - | 5,6:1 | - | - | - | 5,5 | 5,9 | 16,66 | - | 20 | 1621 | 14 |
| Conquest II 2000 | Trident | 2000 | 2 | - | 5,2:1 | - | - | - | 5,5 | - | 13,54 | - | 20 | 1591 | 14 |
| Bird 2 GSX 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 5,2:1 | - | - | - | 5 | - | 13,13 | - | 17 | 1511 | 13 |
| Pelengas | Черноморец | 2000 | 2 | - | 4,2:1 | - | 0,42 | - | 5,5 | - | 11,71 | - | 12 | 1249 | 11,48 |
| Pelengas 2017 | Черноморец | 2000 | 2 | - | 4,9:1 | - | 0,49 | - | 5,9 | - | 16,45 | - | 0 | - | - |
| Pelengas 2025 | Черноморец | 2000 | 2 | - | 5,7:1 | - | 0,56 | - | 5,9 | - | 17,81 | - | 0 | - | - |
| Alfa 2000 | Sputnik | 2000 | 2 | - | 5,8:1 | - | - | - | 4 | - | 11,87 | - | 18 | 1051 | 9 |
| Bird 2 20S | Zeiman | 2000 | 2 | - | 5,1:1 | - | - | - | 3,6 | - | 13,24 | - | 14 | 798 | 7 |
| Horizon 2 2000s | Trident | 2000 | 2 | - | 5,2:1 | - | - | - | 3,8 | - | 12,51 | - | 15 | 688 | 7 |
| Vyatka-2 | СССР | 2000 | 2 | - | 4,7:1 | - | 0,47 | - | 4,5 | - | 4,53 | - | 1 | 655 | - |
| Pulsar 2000 | Sputnik | 2000 | 2 | - | 5,8:1 | - | - | - | 3,8 | 4,2 | 11,05 | - | 15 | 599,5 | 6 |
| Sirius 20S | Syberia | 2000 | 2 | - | 5,4:1 | - | - | - | 3,6 | 4,5 | 8,15 | - | 15 | 418 | 6 |
| Proton 2000 | Sputnik | 2000 | 2 | - | 5,2:1 | - | - | - | 3,6 | 4,2 | 9,55 | - | 12 | 395 | 5 |
| Hercules G2 20s | Syberia | 2000 | 2 | - | 5,0:1 | - | 0,56 | - | 3,7 | - | 6,94 | - | 13 | 460 | 4 |
| Pride 2000S | EF | 2000 | 2 | - | 5,6:1 | - | - | - | 4 | - | 4,41 | - | 14 | 298,5 | 4 |
| Element PRO 2000 | Sputnik | 2000 | 2 | - | 5,4:1 | - | 0,52 | - | 3,6 | 4,2 | 6,03 | - | 8 | 191,8 | 3 |
| Element 2000 | Sputnik | 2000 | 2 | - | 5,4:1 | - | - | - | 3,6 | 4,2 | 5,79 | - | 6 | 129 | 2 |
| Lagoon-HP 2 2000S | EF | 2000 | 2 | - | 5,6:1 | - | - | - | 3,5 | - | 5 | - | 9 | 69,5 | 2 |
| Hydra Smart 2 25s | Syberia | 2000 | 2 | - | 5,0:1 | - | - | - | 3,4 | 4,5 | 5,4 | - | 1 | 58,5 | 1 |
